Manpower “Yetenek Açığı” Araştırması 2011
Manpower’ın altıncısını gerçekleştirdiği ve 39 ülkeden 39.641 işveren ile telefonda mülakat yöntemiyle yapılan Yetenek Açığı 2011 araştırmasına bu yıl Türkiye de dâhil edildi.
Araştırma kapsamında, Türkiye’den de toplam 1.001 işverenin en fazla hangi pozisyonları doldurmakta zorlandıkları ve ne gibi önlemler aldıkları konusunda görüşleri soruldu.
Türkiye’den ankete katılan işverenlerin yüzde 48’i pozisyonları dolduracak yetenekli çalışan bulmakta zorlandıklarını, yüzde 52’si ise herhangi bir zorluk çekmediğini belirtirken doldurulması en zor pozisyonları sırasıyla üretim operatörlüğü, satış temsilciliği ve mühendislik olarak sıraladılar.
Geçen yıl dünyadaki işverenlerin yüzde 31’i yetenek açığından yakınırken bu yılki anket sonucunda bu oran yüzde 34’e çıktı. Son beş yıldır Manpower’ın Yetenek Açığı araştırmasında global listedeki ilk üç iş dalı değişmiyor; teknisyenler, satış temsilcileri ve zanaatkârlar ilk üç sırada bulunuyor. 2010 Araştırması’nda birinci sırada “zanaatkâr” kategorisi yer aldı. 2011 yılında ise ilk sıraya “teknisyen” yerleşti.
2011 Yetenek Açığı araştırmasına göre, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada en çok yetenek sıkıntısı çekilen ilk 10 pozisyon ile ilgili karşılaştırmalı tablo ve bu tablonun ayrıntılı görünümleri aşağıda yer almaktadır:
Türkiye’de En Çok Yetenek Sıkıntısı Çekilen 10 Pozisyon 2011
1 | Üretim Operatörleri |
2 | Satış Temsilcileri |
3 | Mühendisler |
4 | Kol İşçisi, Gündelik İşçi |
5 | Mekanik İşçileri |
6 | Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları |
7 | Teknisyenler |
8 | Yöneticiler |
9 | Restoran ve Otel Personeli |
10 | Zanaatkarlar |
Avrupa’da En Çok Yetenek Sıkıntısı Çekilen 10 Pozisyon 2011
1 | Zanaatkarlar |
2 | Teknisyenler |
3 | Mühendisler |
4 | Satış Temsilcileri |
5 | Yöneticiler |
6 | Şöförler |
7 | Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları |
8 | Üretim Operatörleri |
9 | Kol İşçisi, Gündelik İşçi |
10 | Mekanik İşçileri |
Dünyada En Çok Yetenek Sıkıntısı Çekilen 10 Pozisyon 2011
1 | Teknisyenler |
2 | Satış Temsilcileri |
3 | Zanaatkarlar |
4 | Mühendisler |
5 | Kol İşçisi, Gündelik İşçi |
6 | Yöneticiler |
7 | Muhasebe ve Finans Personeli |
8 | IT Personeli |
9 | Üretim Operatörleri |
10 | Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları |
En Çok Yetenek Sıkıntısı Çekilen 10 Pozisyon 2011 – Karşılaştırmalı Tablo
Türkiye | Sıra | Dünya | Sıra | Avrupa | Sıra | ||
Üretim Operatörleri | 1 | Teknisyenler | 1 | Zanaatkarlar | 1 | ||
Satış Temsilcileri | 2 | Satış Temsilcileri | 2 | Teknisyenler | 2 | ||
Mühendisler | 3 | Zanaatkarlar | 3 | Mühendisler | 3 | ||
Kol İşçisi, Gündelik İşçi | 4 | Mühendisler | 4 | Satış Temsilcileri | 4 | ||
Mekanik İşçileri | 5 | Kol İşçisi, Gündelik İşçi | 5 | Yöneticiler | 5 | ||
Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları | 6 | Yöneticiler | 6 | Şöförler | 6 | ||
Teknisyenler | 7 | Muhasebe ve Finans Personeli | 7 | Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları | 7 | ||
Yöneticiler | 8 | IT Personeli | 8 | Üretim Operatörleri | 8 | ||
Restoran ve Otel Personeli | 9 | Üretim Operatörleri | 9 | Kol İşçisi, Gündelik İşçi | 9 | ||
Zanaatkarlar | 10 | Kişisel Asistanlar, İdari Asistanlar,Sekreterler, Ofis Destek Elemanları | 10 | Mekanik İşçileri | 10 |
Şirketler neden açık pozisyonlarını doldurmakta zorlanıyor?
TÜRKİYE | EMEA | DÜNYA | |
Deneyim eksikliği | 59% | 28% | 28% |
Uygun aday bulmakta zorlanmak/hiç başvuru olmaması (yetenek açığı) | 31% | 26% | 24% |
Temel teknik beceri eksikliği | 27% | 27% | 22% |
Adayların doğru değerlere ve düşünce yapısına sahip olmaması | 25% | 7% | 10% |
İşin istenmeyen coğrafi lokasyonda olması | 16% | 3% | 3% |
Adayların teklif edilenden fazla maaş istemesi | 12% | 8% | 11% |
Uyumluluk veya kişilerarası/iletişim becerilerinin eksikliği | 11% | 9% | 8% |
İş bilgisi/ akademik eğitim veya sektörel niteliklerin eksik olması | 9% | 18% | 15% |
Mevcut ekonomik ortamda, iş değiştirmek istenmemesi (risk almak istenmemesi) | 6% | 3% | 3% |
İş için yer değiştirmek istenmemesi (eşin de taşınmasının gerekmesi/evin satılamaması/uluslararası bir meslek için hazır hissedilmemesi/seyahat engeli olması vb.) | 5% | 2% | 2% |
Adayların doğru kişiliğe ve zekaya sahip olmaması (temel karakter ve akıl özellikleri) | 3% | 4% | 6% |
Adayların yarı-zamanlı veya outsource kadrolu çalışmaya istekli olmaması, daimi ve full time işler istemeleri | 3% | 3% | 3% |
Sektörün/mesleğin olumsuz imajı | 1% | 2% | 2% |
Adayların gerekenin üzerinde nitelikli olması | 1% | 1% | 2% |
Şirketin ve/veya şirket kültürünün zayıf imajı | 0% | 0% | 1% |
Diğer (belirtin) | 2% | 10% | 10% |
Bilmiyorum | 1% | 9% | 11% |
Şirketler yetenek açığı zorluğuyla başa çıkmak için ne gibi stratejiler uyguluyorlar?
TÜRKİYE | EMEA | DÜNYA | |
Aday bulmanın zor olduğu pozisyonlarda çalışanları elde tutmaya daha fazla odaklanmak. | 50% | 10% | 8% |
Mevcut personele ek eğitim ve gelişim olanakları sunarak pozisyonları doldurmaya çalışmak. | 41% | 19% | 21% |
İşe giriş / Başlangıç maaşlarını artırmak. | 34% | 4% | 8% |
İş alım süreçlerinde adaylara net kariyer gelişim fırsatları sunmak. | 16% | 4% | 4% |
Henüz istenen becerilere sahip olmayan ama öğrenme ve gelişim kapasitesi olanları işe almak. | 11% | 13% | 10% |
Sunulan yan menfaat paketini ve bonus sistemini geliştirmek. | 6% | 3% | 5% |
İşe alım/Reklam/Personel seçme stratejilerimi değiştirmek. | 5% | 13% | 11% |
Seçme kriterlerini yeniden tanımlayarak, aranan özellikleri olmayan adayları da başvuru kapsamına dahil etmek. | 5% | 3% | 4% |
Ülke dışından arayışlara yönelmek. | 4% | 4% | 4% |
Bölge dışında personel arayışına girişmek. | 3% | 13% | 13% |
Aday havuzunu geliştirmeye daha fazla odaklanmak. (Yüksek potansiyellileri belirlemek, halef geliştirme yaklaşımı gibi) | 1% | 3% | 6% |
İhtiyaç duyulan yetenekleri sağlayacak müfredatlar geliştirilmesi için eğitim kuruluşlarıyla işbirliklerine girmek. | 1% | 9% | 6% |
Özellikle yönetici veya üst düzey pozisyonlar için mevcut çalışanlar arasından en uygun kişiye/ekiplere geçici roller vermek. | 1% | 2% | 3% |
Şu anda herhangi bir strateji bulunmuyor. | 1% | 5% | 3% |
Adaylara sanal iş ortamı yaklaşımı sağlamak. | 1% | 1% | 2% |
Gelecekte yeteneğin bulunacağı bölgelerde ofis açmayı veya taşınmayı düşünmek. | 0% | 1% | 1% |
Diğer (belirtin) | 3% | 8% | 7% |
Bilmiyorum | 4% | 21% | 21% |
Bu yazı 2268 defa okundu
- 1000. Yazı! - 12/06/2015
- 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun - 30/08/2014
- Hatırlama Teknikleri - 23/08/2014
Bir yanıt yazın