Avrupa’nın En Zengin Ülkeleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 2008, 2009 ve 2010 yılı Avrupa Karşılaştırmalı Programı sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlara göre, Avrupa’da 37 ülke arasında kişi başına en yüksek geliri olan Lüksemburg en zengin ülke.
TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi 2008, 2009 ve 2010 yılı Avrupa Karşılaştırmalı Programı sonuçlarını açıkladı.
Bültende EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Karşılaştırma Programına katılan 37 ülke için 2008 yılı kesin, 2009 ve 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin göstergeler yer alıyor.
Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan’ı kapsıyor.
Endekslerde, AB’ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor.
Bu çerçevede, 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Lüksemburg 271 endeks değeri ile kişi başına hacim endeksinin en yüksek olduğu ülke oldu. Norveç, İsviçre, Hollanda, İrlanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.
Kişi başına hacim endeksi en düşük ülke 28 ile Arnavutluk olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı.
Türkiye’nin 2010 yılı için kişi başına hacim endeksi ise 49 olarak belirlendi. Türkiye bu endeks değeriyle 37 ülke arasında 30. sırada yer aldı.
Buna göre ilk sıradaki Lüksemburg (271) ile Türkiye (49) arasında yaklaşık 5,5 kat fark bulunuyor.
Türkiye’nin gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 53 olarak belirlendi.
Ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeylerinin karşılaştırılmasında genellikle GSYH’ya ilişkin kişi başına hacim endeksleri temel alınıyor. Bununla birlikte hanelerin gerçek yaşam standartlarının karşılaştırılmasında Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor.
Gayri Safi | Yurtiçi | Hasıla | Gerçek | Kişisel | Tüketim | ||
Sıra | Ülkeler | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Lüksemburg | 279 | 266 | 271 | 151 | 153 | 150 |
2 | Norveç | 192 | 176 | 181 | 132 | 135 | 136 |
3 | İsviçre | 143 | 144 | 147 | 122 | 123 | 125 |
4 | Hollanda | 134 | 132 | 133 | 119 | 118 | 116 |
5 | İrlanda | 133 | 128 | 128 | 109 | 103 | 102 |
6 | Danimarka | 125 | 123 | 127 | 114 | 113 | 114 |
7 | Avusturya | 124 | 125 | 126 | 113 | 115 | 116 |
8 | İsveç | 124 | 119 | 123 | 115 | 115 | 114 |
9 | Belçika | 116 | 118 | 119 | 108 | 109 | 110 |
10 | Almanya | 116 | 116 | 118 | 113 | 116 | 117 |
11 | Finlandiya | 119 | 115 | 115 | 110 | 110 | 111 |
12 | İngiltere | 112 | 111 | 112 | 124 | 121 | 121 |
13 | İzlanda | 124 | 118 | 111 | 122 | 109 | 105 |
Euro Bölgesi 17* | 109 | 109 | 108 | 107 | 107 | 107 | |
14 | Fransa | 107 | 108 | 108 | 111 | 113 | 113 |
15 | İtalya | 104 | 104 | 101 | 103 | 103 | 102 |
16 | İspanya | 104 | 103 | 100 | 99 | 95 | 95 |
17 | Güney Kıbrıs Rum Y. | 99 | 100 | 99 | 108 | 101 | 108 |
18 | Yunanistan | 92 | 94 | 90 | 104 | 104 | 101 |
19 | Slovenya | 91 | 87 | 85 | 82 | 82 | 80 |
20 | Malta | 79 | 82 | 83 | 81 | 85 | 83 |
21 | Portekiz | 78 | 80 | 80 | 83 | 84 | 84 |
22 | Çek Cumhuriyeti | 81 | 82 | 80 | 69 | 72 | 71 |
23 | Slovakya | 73 | 73 | 74 | 70 | 72 | 71 |
24 | Macaristan | 64 | 65 | 65 | 62 | 62 | 60 |
25 | Estonya | 69 | 64 | 64 | 64 | 58 | 57 |
26 | Polonya | 56 | 61 | 63 | 61 | 64 | 66 |
27 | Hırvatistan | 64 | 64 | 61 | 60 | 58 | 56 |
28 | Litvanya | 61 | 55 | 57 | 70 | 63 | 61 |
29 | Letonya | 56 | 51 | 51 | 59 | 50 | 50 |
30 | Türkiye | 47 | 46 | 49 | 50 | 50 | 53 |
31 | Romanya | 47 | 47 | 46 | 49 | 46 | 45 |
32 | Bulgaristan | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | 42 |
33 | Karadağ | 43 | 41 | 41 | 54 | 49 | 51 |
34 | Makedonya | 34 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 |
35 | Sırbistan | 36 | 36 | 35 | 44 | 44 | 43 |
36 | Bosna-Hersek | 30 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 |
37 | Arnavutluk | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Bu yazı 2299 defa okundu
- 1000. Yazı! - 12/06/2015
- 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun - 30/08/2014
- Hatırlama Teknikleri - 23/08/2014
Bir yanıt yazın